Маршрут до сервера:
Трассировка маршрута к 89.218.173.162 с максимальным числом прыжков 30
1 61 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 * 6 ms 6 ms 92.47.207.8
3 7 ms 6 ms 6 ms 92.47.207.5
4 9 ms 10 ms 8 ms 10.244.0.246
5 6 ms 6 ms 6 ms 82.200.244.24
6 41 ms 80 ms 56 ms 95.59.170.138
7 41 ms 41 ms 41 ms 92.47.144.193
8 41 ms 40 ms 40 ms atyr-core-l2-1-2.online.kz [92.47.145.197]
9 40 ms 41 ms 40 ms atyr-agr-1.online.kz [92.47.151.86]
10 40 ms 39 ms 40 ms 212.154.187.73
11 40 ms 40 ms 40 ms 89.218.173.162
Трассировка завершена.