Перейти к содержимому

Добро пожаловать на Форум www.MakeServer.kz
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям,использовать личные сообщения, размещать обновления статуса, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть учетная запись, Войти здесь - или Зарегистрироваться.
Внимание! Если вы ранее регистрировались на сайте,то проходить повторную регистрацию на форуме не нужно.Вы можете использовать свои логин и пароль от сайта.
MakeServer.kz TeamSpeak Server TeamSpeak Viewer

Фотография

Proxy

- - - - -

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1
HOLLOWMASTER

HOLLOWMASTER

    Высший разум

  • VIP
  • 1 223 сообщений
Буду выкладывать прокси.
HIA - Не спалишься))
ANM - Риск спалится 50%
NOA - На самом деле тебя сразу спалят
Proxy адрес:порт Тип Анм Врм Страна - город
1 173.203.109.204:80 HTTP HIA 3.507 US San Antonio
2 123.125.156.92:80 HTTP HIA 0.564 CN Beijing
3 84.88.67.196:80 HTTP HIA 5.782 ES
4 192.217.84.108:80 HTTP ANM 16.447 US Elmhurst
5 193.93.111.158:3128 HTTP NOA 1.148 UA
6 83.17.123.186:8080 HTTP NOA 1.305 PL Krakуw
7 94.137.162.52:3128 HTTP HIA 2.037 GE Tbilisi
8 220.231.180.42:8080 HTTP ANM 2.678 CN Shenzhen
9 218.207.217.238:80 HTTP NOA 1.977 CN Beijing !
10 77.247.211.160:8080 HTTP NOA 9.998 RU Chelyabinsk
11 211.239.84.233:80 HTTP NOA 9.793 KR Seoul !
12 118.98.31.4:3128 HTTP NOA 3.083 ID Jakarta
13 113.161.77.184:8080 HTTP NOA 5.197 VN Ho Chi Minh City
14 194.59.188.213:8080 HTTP ANM 4.62 GB Cambridge !
15 196.21.60.3:80 HTTP HIA 1.774 ZA Durban !
16 69.163.96.3:8080 HTTP HIA 9.32 US Pacifica
17 188.231.188.35:3128 HTTP NOA 1.746 UA Kiev
18 217.13.127.179:80 HTTP HIA 1.217 ES
19 118.98.31.4:80 HTTP NOA 4.159 ID Jakarta
20 60.28.179.32:80 HTTP ANM 6.219 CN Beijing
21 124.193.109.16:80 HTTP NOA 4.157 CN Beijing
22 221.206.40.125:80 HTTP ANM 5.225 CN Harbin
23 201.93.162.220:3128 HTTP NOA 2.27 BR Guarujб
24 8.19.40.66:80 HTTP ANM 9.045 US
25 95.141.138.66:3128 HTTP NOA 13.655 KZ Astana
26 95.59.140.242:3128 HTTP NOA 8.14 KZ Astana
27 95.56.229.186:3128 HTTP NOA 10.327 KZ Almaty
28 95.56.229.146:3128 HTTP NOA 10.537 KZ Almaty
29 93.171.71.20:8080 HTTP HIA 2.557 CZ
30 74.86.14.143:80 HTTP HIA 1.202 US Dallas !
31 159.226.251.180:80 HTTP HIA 0.842 CN Beijing !
32 174.137.152.60:8080 HTTP HIA 18.637 US Jericho
33 95.56.247.102:3128 HTTP NOA 6.629 KZ Almaty
34 82.200.190.146:3128 HTTP NOA 6.021 KZ Karaganda
35 95.56.229.82:3128 HTTP NOA 9.603 KZ Almaty
36 94.228.220.7:8080 HTTP ANM 0.665 NL
37 89.218.117.178:3128 HTTP NOA 7.424 KZ Karaganda
38 89.218.117.166:3128 HTTP NOA 9.558 KZ Karaganda
39 89.218.117.114:3128 HTTP NOA 7.956 KZ Karaganda
40 211.53.208.28:3128 HTTP NOA 5.155 KR Seoul
41 88.190.16.207:3128 HTTP ANM 7.817 FR
42 202.43.178.41:3128 HTTP NOA 6.58 ID Jakarta
43 119.1.174.28:3128 HTTP NOA 4.072 CN Beijing
44 94.228.220.7:8080 HTTP ANM 1.033 NL
45 166.111.48.66:3128 HTTP NOA 4.784 CN Beijing
46 65.116.185.61:8080 HTTP NOA 6.103 US Saint Paul
47 91.143.58.1:9000 HTTP ANM 0.784 RU Nyagan
48 151.8.65.5:80 HTTP NOA 2.478 IT Mestrino
49 195.145.22.46:80 HTTP ANM 1.378 DE
50 124.248.34.51:3128 HTTP NOA 4.037 CN Beijing

#2
Asl

Asl

    Профи

  • Пользователи
  • 295 сообщений
вот это 28 95.56.229.146:3128 HTTP NOA 10.537 KZ Almaty
Organization: Apparat Akima of Almaty - PODy

#3
m3sS1 -.-

m3sS1 -.-

    [Мат] чё за лох минусует?

  • Пользователи
  • 54 сообщений
:niponyal:

#4
HOLLOWMASTER

HOLLOWMASTER

    Высший разум

  • VIP
  • 1 223 сообщений
UPD 5.6.2011

Proxy адрес:порт Тип Анм* Врм Страна - город
1 88.204.132.250:9050 SOCKS5 HIA 14.071 KZ Almaty !
2 64.71.153.58:3128 HTTP ANM 13.392 US Brentwood
3 173.203.109.204:80 HTTP HIA 7.278 US San Antonio
4 60.28.212.184:80 HTTP NOA 1.216 CN Mike
5 188.231.188.35:3128 HTTP NOA 2.15 UA Kiev
6 91.203.178.139:8080 HTTP NOA 0.92 RU Smolensk
7 95.59.140.242:3128 HTTP NOA 8.66 KZ Astana
8 72.192.199.77:27977 SOCKS5 HIA 13.619 US Alexandria
9 217.148.216.42:3128 HTTP NOA 1.195 RU Saint Petersburg
10 69.163.96.3:8080 HTTP HIA 3.355 US Pacifica
11 93.171.71.20:8080 HTTP HIA 5.652 CZ
12 202.171.253.71:80 HTTP HIA 3.247 MO Macau
13 64.71.138.95:80 HTTP HIA 16.245 US Redwood City
14 119.46.110.248:80 HTTP HIA 1.904 TH Bangkok !
15 213.174.44.134:3128 HTTP HIA 12.842 DE
16 213.182.170.74:3128 HTTP HIA 4.175 RU
17 193.238.49.99:3128 HTTP HIA 0.655 RU
18 87.249.192.14:3128 HTTP HIA 1.162 RU Chelyabinsk
19 83.174.221.146:3128 HTTP ANM 9.033 RU
20 64.71.153.58:3128 HTTP ANM 2.852 US Brentwood
21 60.28.212.184:80 HTTP NOA 1.19 CN Mike
22 221.1.65.21:808 HTTP HIA 1.05 CN Jinan
23 202.171.253.71:80 HTTP HIA 2.636 MO Macau
24 213.174.44.144:3128 HTTP HIA 11.846 DE
25 188.19.8.148:3128 HTTP ANM 1.808 RU Kurgan
Proxy адрес:порт Тип Анм* Врм Страна - город
26 91.143.58.1:80 HTTP ANM 6.956 RU Nyagan
27 62.148.136.79:80 HTTP ANM 6.385 RU Kaluga
28 213.174.44.135:3128 HTTP HIA 13.048 DE
29 67.174.61.69:1444 SOCKS5 HIA 2.204 US Shingle Springs
30 89.218.117.166:3128 HTTP NOA 9.764 KZ Karaganda
31 82.200.190.146:3128 HTTP NOA 8.189 KZ Karaganda
32 212.19.132.150:3128 HTTP HIA 10.894 KZ Almaty
33 190.216.213.204:1080 SOCKS5 HIA 1.632 AR Buenos Aires
34 76.17.35.53:27977 SOCKS5 HIA 2.114 US Lawrenceville
35 175.123.72.96:11080 SOCKS5 HIA 5.127 KR
36 76.18.213.15:1582 SOCKS5 HIA 1.647 US Jacksonville
37 58.221.247.3:6543 SOCKS5 HIA 5.238 CN Beijing
38 71.60.8.210:1600 SOCKS5 HIA 2.673 US Weirton
39 58.49.110.232:1080 SOCKS5 HIA 2.826 CN Wuhan
40 67.182.163.76:1778 SOCKS5 HIA 1.931 US Chico
41 220.249.91.11:1080 SOCKS5 HIA 2.103 CN Wuhan !
42 173.48.204.246:1828 SOCKS5 HIA 1.743 US Belmont
43 71.199.198.183:48627 SOCKS5 HIA 1.816 US Knoxville
44 67.162.153.139:8985 SOCKS5 HIA 2.508 US Denver
45 94.228.220.7:8080 HTTP ANM 1.061 NL
46 95.56.229.146:3128 HTTP NOA 14.706 KZ Almaty
47 95.141.138.66:3128 HTTP NOA 7.438 KZ Astana
48 188.230.68.19:54321 HTTP ANM 0.918 UA
49 89.162.150.103:3128 HTTP NOA 0.64 UA
50 200.165.161.250:8080 HTTP ANM 5.797 BR




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных